 
      Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: huidi
Número de modelo: HCR-03
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $50.00/pieces 2-999 pieces
Detalles de empaquetado: 1 pieza/caja de colores, 6 piezas/cargador principal
Capacidad de la fuente: 30000 piezas por mes
| Potencia (w): | 80W | Ventilación (V): | AC100-204V | Garantización: | 1 año | Aplicación: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Controlado por aplicaciones: | - ¿ Qué? | Molde privado: | - ¿ Qué? | Nombre del producto: | limpiador del robot de la ventana | Función: | Escorcha para limpieza de aspiradoras | Características: | Aplicación de limpieza para el hogar inteligente | El material: | El ABS | Ruido: | 65db | Peso del producto: | 1,4 kilogramos | Modo de control: | Control remoto | Capacidad de la batería: | 500 mAh | Tiempo de carga: | Entre 4 y 5 horas | Tamaño del producto: | 250*250*90 MM | Puerto: | el pueblo de Shenzhen | 
| Potencia (w): | 80W | 
| Ventilación (V): | AC100-204V | 
| Garantización: | 1 año | 
| Aplicación: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 
| Controlado por aplicaciones: | - ¿ Qué? | 
| Molde privado: | - ¿ Qué? | 
| Nombre del producto: | limpiador del robot de la ventana | 
| Función: | Escorcha para limpieza de aspiradoras | 
| Características: | Aplicación de limpieza para el hogar inteligente | 
| El material: | El ABS | 
| Ruido: | 65db | 
| Peso del producto: | 1,4 kilogramos | 
| Modo de control: | Control remoto | 
| Capacidad de la batería: | 500 mAh | 
| Tiempo de carga: | Entre 4 y 5 horas | 
| Tamaño del producto: | 250*250*90 MM | 
| Puerto: | el pueblo de Shenzhen | 
Venta ABS Robot de limpieza eléctrica de ventanas aspiradora con función controlada por aplicación



| Tamaño del producto |  | 250*250*80 mm |  |  | |||
| Tamaño de la caja de colores / pc |  | 330*250*110 mm |  |  | |||
| Tamaño de dibujo animado / 6pcs |  | 520*350*350 mm |  |  | |||
| Voltado de entrada |  | AC110-240V / 50-60Hz: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 |  |  | |||
| Válvula de salida |  | El valor de las emisiones de CO2 |  |  | |||
| Potencia nominal |  | 80 W |  |  | |||
| Velocidad de limpieza |  | 2.5 min/m2 |  |  | |||
| Modo de control |  | Control remoto infrarrojo / aplicación tuya |  |  | |||
| Fuerza de succión |  | Con un contenido de aluminio superior o igual a 2800 Pa |  |  | |||
| Control anticaídas |  | Cintas de seguridad |  |  | |||
| Detección de fronteras |  | Automático |  |  | |||
| Accesorios habituales |  | Cuchillo de limpieza/ mando a distancia/ correa de seguridad/ adaptador |  |  | |||
| Tipo de adsorción |  | Adsorción al vacío |  |  | |||
| Límites de espesor del vidrio |  | No |  |  | |||
| Dimensión mínima del vidrio |  | 40*40 cm |  |  | |||
| Roughness de la superficie limitada |  | > 1,5 mm |  |  | |||
| Paño de limpieza |  | Fibras |  |  | |||
| Fuerza de las cuerdas de seguridad |  | 150 kilos |  |  | |||






| Detalles del embalaje |  | |
| Tamaño del producto | 295*145*95 mm | |
| Tamaño de la caja de colores | 330*250*110 mm | |
| El maestro del dibujo animado | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | |
| Paquete | 1pc/caja de colores, 6pcs/CTN | |
| Unidad NE/GW | 1.4KGS/2.4KGS, 16KGS/CTN | |
| Cuota de carga | 20GP: 2400 piezas/ 40HQ: 5600 piezas | |








